Os royalties pagos pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar no mês de maio totalizaram R$ 36,23 milhões.
Desse montante, R$ 19,16 milhões foram destinados ao governo estadual e R$ 17,06 milhões aos municípios. (Assessoria Comunicação de Petrobras)
MUNICÍPIO VALOR REPASSE
1. Macau | 2.651.303,14 |
2. Guamaré | 2.532.026,15 |
3. Pendências | 2.107.903,64 |
4. Mossoró | 2.065.585,26 |
5. Areia Branca | 773.415,46 |
6. Apodi | 629.946,09 |
7. Assú | 528.854,58 |
8. Governador Dix-Sept Rosado | 440.855,92 |
9. Alto do Rodrigues | 384.135,14 |
10. Carnaubais | 324.928,15 |
11. Caraúbas | 276.032,34 |
12. Porto do Mangue | 267.197,09 |
13. Upanema | 233.101,47 |
14. Felipe Guerra | 178.244,02 |
15. Serra do Mel | 149.842,00 |
16. Afonso Bezerra | 4.502,76 |
Em tempo: Difícil é saber para onde estar indo tanto dinheiro!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Confira postagens antigas.