6ª RODADA | |||
17/06 – 19h30 | Criciúma-SC | 0 x 0 | Boa Esporte-MG |
17/06 – 21h00 | Portuguesa-SP | 5 x 0 | Bragantino-SP |
17/06 – 21h00 | Grêmio Barueri-SP | 1 x 0 | ASA-AL |
17/06 – 21h50 | Icasa-CE | 0 x 0 | São Caetano-SP |
18/06 – 16h20 | Guarani-SP | 1 x 2 | Americana-SP |
18/06 – 16h20 | Salgueiro-PE | 2 x 0 | Goiás-GO |
18/06 – 16h20 | Vitória-BA | 2 x 0 | Sport-PE |
18/06 – 16h20 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 2 | Ponte Preta-SP |
18/06 – 16h20 | Náutico-PE | 1 x 1 | Paraná-PR |
18/06 – 21h00 | Vila Nova-GO | 2 x 2 | ABC-RN |
*CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS A CONCLUSÃO DA 6ª RODADA:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Ponte Preta-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 72.2 |
2 | Portuguesa-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 61.1 |
3 | Paraná-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.1 |
4 | Americana-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61.1 |
5 | Vitória-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55.6 |
6 | ABC-RN | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 55.6 |
7 | Sport-PE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.0 |
8 | Criciúma-SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.0 |
9 | Náutico-PE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 50.0 |
10 | Vila Nova-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44.4 |
11 | Guarani-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44.4 |
12 | Salgueiro-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
13 | Boa Esporte-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
14 | Grêmio Barueri-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38.9 |
15 | Goiás-GO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | São Caetano-SP | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
17 | Icasa-CE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27.8 |
18 | Bragantino-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 27.8 |
19 | ASA-AL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 22.2 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Confira postagens antigas.