quinta-feira, 1 de setembro de 2011

Eficiência a toda prova: Botafogo passa fácil pelo burocrático Palmeiras



Com gols de Herrera, Gustavo e Maicosuel, Alvinegro faz 3 a 1, no Engenhão, e sobe para terceiro, na frente do Fla e atrás apenas de Vasco e Corinthians

O Botafogo não tomou conhecimento do Palmeiras nesta quarta-feira, no Engenhão, vencendo por 3 a 1, com gols de Herrera, Gustavo e Maicosuel - Marcos Assunção descontou -, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Organizado, veloz e muito eficiente nas finalizações, o time de Caio Júnior emplacou a terceira vitória seguida contra um Palmeiras que vinha animado com o triunfo no clássico contra o Corinthians, mas, com o desfalque de Kléber, mostrou muito pouco no Rio.

Com o resultado diante de 8.352 pagantes (renda de R$ 123.860,00), o alvinegro chega aos 37 pontos e sobe para a terceira colocação, na frente do Flamengo, enquanto o alviverde permanece com 32, em 6º.

Na próxima rodada, o Palmeiras tem pela frente o Cruzeiro, domingo, no Pacaembu. O Botafogo enfrentaria o Santos no final de semana, mas o jogo foi adiado. Por isso, volta a campo apenas na quarta-feira da semana que vem, contra o Ceará, no Engenhão.

Confira a classificação da Série A

20ª RODADA

31/08 - 18h00 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Ceará-CE

31/08 - 18h00 Corinthians-SP 3 x 2 Grêmio-RS

31/08 - 20h30 Cruzeiro-MG 2 x 4 Figueirense-SC

31/08 - 20h30 Atlético-PR 0 x 1 Atlético-MG

31/08 - 20h30 Atlético-GO 3 x 1 Coritiba-PR

31/08 - 21h50 Internacional-RS 3 x 3 Santos-SP

31/08 - 21h50 Botafogo-RJ 3 x 1 Palmeiras-SP

31/08 - 21h50 São Paulo-SP 1 x 2 Fluminense-RJ

31/08 - 21h50 Avaí-SC 3 x 2 Flamengo-RJ

1/09 - 20h30 Bahia-BA x América-MG

Classificação

  Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1  Corinthians-SP 40 20 12 4 4 33 20 13 66.7

2  Vasco da Gama-RJ 38 20 11 5 4 29 22 7 63.3

3  Botafogo-RJ 37 20 11 4 5 32 20 12 61.7

4  Flamengo-RJ 36 20 9 9 2 35 24 11 60.0

5  São Paulo-SP 35 20 10 5 5 31 25 6 58.3

6  Palmeiras-SP 32 20 8 8 4 26 17 9 53.3

7  Figueirense-SC 29 20 8 5 7 25 26 -1 48.3

8  Fluminense-RJ 28 20 9 1 10 24 23 1 46.7

9  Atlético-GO 28 20 8 4 8 25 22 3 46.7

10  Internacional-RS 28 20 7 7 6 31 27 4 46.7

11  Cruzeiro-MG 27 20 8 3 9 28 24 4 45.0

12  Coritiba-PR 26 20 7 5 8 33 27 6 43.3

13  Ceará-CE 25 20 7 4 9 28 31 -3 41.7

14  Santos-SP 23 19 6 5 8 26 31 -5 40.4

15  Grêmio-RS 21 19 5 6 8 20 26 -6 36.8

16  Avaí-SC 20 20 5 5 10 24 42 -18 33.3

17  Bahia-BA 20 19 4 8 7 21 27 -6 35.1

18  Atlético-MG 18 20 5 3 12 25 38 -13 30.0

19  Atlético-PR 18 20 4 6 10 20 29 -9 30.0

20  América-MG 13 19 2 7 10 22 37 -15 22.8

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Confira postagens antigas.