domingo, 3 de outubro de 2010

Deputado Federal [RN] – Novos números

Segue agora, os novos números para Deputado Federal

Seções Apuradas: 358 (5,39%)

Deputado Federal

1 FATIMA 15.217 (18,99%)

2 JOAO MAIA 10.595 (13,22%)

3 HENRIQUE EDUARDO ALVES 9.776 (12,20%)

4 FELIPE MAIA 7.473 (9,33%)

5 SANDRA ROSADO 6.070 (7,58%)

6 FÁBIO FARIA 5.465 (6,82%)

7 ROGERIO MARINHO 4.338 (5,41%)

8 BETINHO ROSADO 3.954 (4,93%)

9 ADENUBIO MELO 2.481 (3,10%)

10 VOBER JUNIOR 1.831 (2,29%)

Deputado Estadual

1  VIVALDO  6.174 (7,37%)

2  ROBERTO GERMANO  5.902 (7,05%)

3  DR. PIO  4.908 (5,86%)

4  NELTER  4.161 (4,97%)

5  GETULIO REGO  2.674 (3,19%)

6  DR. ANTÔNIO PETRONILO  2.280 (2,72%)

7  WALTER ALVES  2.219 (2,65%)

8  EZEQUIEL FERREIRA  2.212 (2,64%)

9  ANTÔNIO JÁCOME  2.193 (2,62%)

10  GESANE MARINHO  2.129 (2,54%)

11  RAIMUNDO FERNANDES  2.079 (2,48%)

12  HERMANO MORAIS  1.931 (2,31%)

13  DIBSON NASSER  1.915 (2,29%)

14  LAURO MAIA  1.860 (2,22%)

15  FABIO DANTAS  1.780 (2,12%)

16  DR. ZÉ JULIO  1.722 (2,06%)

17  RICARDO MOTTA  1.702 (2,03%)

18  DR. LEONARDO  1.623 (1,94%)

19  MINEIRO  1.611 (1,92%)

20  GUSTAVO CARVALHO  1.587 (1,89%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Confira postagens antigas.