domingo, 3 de outubro de 2010

Novas parciais no RN

Segue os números das novas parciais com 32% dos votos apurados.

PRESIDENTE

DILMA 283.892 50,06%

JOSÉ SERRA 155.460 27,41%

MARINA SILVA 121.961 21,51%

PLÍNIO 4.144 0,73%

GOVERNADOR

1  ROSALBA CIARLINI  289.610 (54,01%)

2  IBERE  179.298 (33,44%)

3  CARLOS EDUARDO  62.169 (11,59%)

SENADOR

1  GARIBALDI ALVES FILHO  353.880 (34,77%)

2  JOSÉ AGRIPINO  322.359 (31,68%)

3  VILMA  219.250 (21,54%)

4  HUGO MANSO  82.964 (8,15%)

DEP. FEDERAL (10 mais votados)

1  FATIMA  89.468 (15,84%)

2  JOAO MAIA  69.281 (12,26%)

3  HENRIQUE EDUARDO ALVES  57.506 (10,18%)

4  FELIPE MAIA  49.386 (8,74%)

5  FÁBIO FARIA  44.617 (7,90%)

6  BETINHO ROSADO  43.227 (7,65%)

7  SANDRA ROSADO  39.041 (6,91%)

8  ROGERIO MARINHO  30.461 (5,39%)

9  ADENUBIO MELO  23.045 (4,08%)

10  PAULO WAGNER  17.265 (3,06%)

DEP. ESTADUAL (20 mais votados)

1  NELTER  21.489 (3,64%)

2  LARISSA ROSADO  20.686 (3,50%)

3  DR. LEONARDO  20.134 (3,41%)

4  VIVALDO  19.220 (3,25%)

5  GETULIO REGO  18.621 (3,15%)

6  ANTÔNIO JÁCOME  17.490 (2,96%)

7  ROBERTO GERMANO  16.046 (2,72%)

8  GILSON MOURA  15.169 (2,57%)

9  RAIMUNDO FERNANDES  14.867 (2,52%)

10  DR. PIO  14.752 (2,50%)

11  AGNELO ALVES  14.629 (2,48%)

12  EZEQUIEL FERREIRA  13.671 (2,31%)

13  GESANE MARINHO  13.157 (2,23%)

14  GUSTAVO FERNANDES  13.087 (2,22%)

15  DIBSON NASSER  12.831 (2,17%)

16  WALTER ALVES  12.414 (2,10%)

17  HERMANO MORAIS  12.354 (2,09%)

18  GUSTAVO CARVALHO  12.229 (2,07%)

19  GEORGE SOARES  12.172 (2,06%)

20  RICARDO MOTTA  11.549 (1,96%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Confira postagens antigas.