27ª RODADA
1/10 - 18h00 Bahia-BA 3 x 2 Avaí-SC
1/10 - 18h00 Palmeiras-SP 1 x 1 América-MG
1/10 - 18h00 Fluminense-RJ 3 x 2 Santos-SP
2/10 - 16h00 São Paulo-SP 1 x 2 Flamengo-RJ
2/10 - 16h00 Atlético-MG 1 x 1 Ceará-CE
2/10 - 16h00 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Corinthians-SP
2/10 - 16h00 Atlético-PR 2 x 0 Internacional-RS
2/10 - 16h00 Figueirense-SC 0 x 0 Coritiba-PR
2/10 - 18h00 Grêmio-RS 2 x 0 Cruzeiro-MG
2/10 - 18h00 Atlético-GO 2 x 0 Botafogo-RJ
Classificação
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Vasco da Gama-RJ 50 27 14 8 5 43 30 13 61.7
2 Corinthians-SP 48 27 14 6 7 39 28 11 59.3
3 São Paulo-SP 46 27 13 7 7 42 32 10 56.8
4 Botafogo-RJ 45 25 13 6 6 40 28 12 60.0
5 Fluminense-RJ 44 27 14 2 11 37 33 4 54.3
6 Flamengo-RJ 44 27 11 11 5 44 35 9 54.3
7 Internacional-RS 40 27 10 10 7 43 35 8 49.4
8 Palmeiras-SP 40 27 9 13 5 33 26 7 49.4
9 Coritiba-PR 37 27 10 7 10 44 34 10 45.7
10 Figueirense-SC 37 27 9 10 8 32 33 -1 45.7
11 Santos-SP 35 25 10 5 10 38 40 -2 46.7
12 Atlético-GO 35 26 9 8 9 32 29 3 44.9
13 Grêmio-RS 33 25 9 6 10 29 33 -4 44.0
14 Bahia-BA 33 27 8 9 10 32 35 -3 40.7
15 Ceará-CE 31 27 8 7 12 34 45 -11 38.3
16 Cruzeiro-MG 29 26 8 5 13 31 33 -2 37.2
17 Atlético-PR 27 27 6 9 12 27 38 -11 33.3
18 Atlético-MG 26 27 7 5 15 33 45 -12 32.1
19 Avaí-SC 22 27 5 7 15 32 57 -25 27.2
20 América-MG 20 27 3 11 13 33 49 -16 24.7
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Confira postagens antigas.