domingo, 13 de novembro de 2011

CONFIRA OS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO




34ª RODADA

12/11 - 19h00 Fluminense-RJ 1 x 2 América-MG

12/11 - 19h00 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético-MG

12/11 - 19h00 São Paulo-SP 2 x 0 Avaí-SC

13/11 - 17h00 Corinthians-SP 2 x 1 Atlético-PR

13/11 - 17h00 Coritiba-PR 2 x 0 Flamengo-RJ

13/11 - 17h00 Grêmio-RS 2 x 2 Palmeiras-SP

13/11 - 17h00 Ceará-CE 2 x 3 Santos-SP

13/11 - 19h00 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Botafogo-RJ

13/11 - 19h00 Cruzeiro-MG 1 x 0 Internacional-RS

13/11 - 19h00 Atlético-GO 0 x 1 Bahia-BA

CLUBE PG JG

1 Corinthians-SP 61 34

2 Vasco da Gama-RJ 61 34

3 Fluminense-RJ 56 34

4 Figueirense-SC 56 34

5 Botafogo-RJ 55 34

6 Flamengo-RJ 55 34

7 São Paulo-SP 53 34

8 Santos-SP 51 34

9 Coritiba-PR 51 34

10 Internacional-RS 51 34

11 Grêmio-RS 47 34

12 Atlético-GO 42 34

13 Bahia-BA 42 34

14 Palmeiras-SP 42 34

15 Atlético-MG 39 34

16 Cruzeiro-MG 37 34

17 Ceará-CE 35 34

18 Atlético-PR 34 34

19 América-MG 31 34

20 Avaí-SC 29 34

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Confira postagens antigas.